Каждый Сумчанин может выбрать и заказать бойлер бренда Аристон на нашем сайте, отправив онлайн-заявку. Мы предлагаем разнообразные модели водонагревателей Ariston, которые отличаются по мощности, обьему, размерам и другим характеристикам. Для полноты понимания любой житель Сум может изучить наш каталог, проанализировать характеристики бойлеров и выбрать оптимальный вариант для себя.
Бойлеры Ariston в Сумах


- 360
- 360
- 294
- 10 л
Ariston Andris Lux Eco 10 PL EU
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |


- 450
- 758
- 470
- 80 л
Ariston BLU1 ECO 80 V 1,8K PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | B |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 758 |


- 450
- 553
- 470
- 50 л
Ariston PRO1 ECO 50 V 1,8K PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 553 |


- 450
- 900
- 480
- 100 л
Ariston SG1 100 V
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 900 |


- 450
- 748
- 480
- 80 л
Ariston SG1 80 V
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 748 |


- 450
- 758
- 480
- 80 л
Ariston BLU1 R 80 V 1.5 К PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в 2 года |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 758 |


- 450
- 553
- 470
- 50 л
Ariston BLU1 ECO 50 V 1,8K PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | B |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 553 |


- 450
- 758
- 470
- 80 л
Ariston PRO1 ECO 80 V 1,8K PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 758 |


- 360
- 360
- 276
- 10 л
Ariston BLU Evo R 10U/3
Объем, литров | 10 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 1200 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 276 |
Вес, кг | 6.6 |


- 360
- 360
- 298
- 10 л
Ariston Andris RS 10/3
Объем, литров | 10 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 1200 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 298 |
Вес, кг | 6.6 |


- 360
- 360
- 276
- 10 л
Ariston BLU Evo R 10/3
Объем, литров | 10 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 1200 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 276 |
Вес, кг | 6.6 |


- 530
- 1463
- 545
- 150 л
Ariston ARI 150 Vert 560 Ther Mo
Объем, литров | 150 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 2300 |
Ширина, мм | 530 |
Высота, мм | 1463 |
Глубина, мм | 545 |
Вес, кг | 45 |


- 450
- 900
- 480
- 100 л
Ariston BLU1 R 100
Объем, литров | 100 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 900 |
Глубина, мм | 480 |
Вес, кг | 24 |


- 450
- 900
- 480
- 100 л
Ariston PRO1 R 100 V/5
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | C |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | Пенополиуретан |
Подача воды | Напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 900 |


- 511
- 1087
- 275
- 80 л
Ariston VELIS LUX PW ABSE WIFI 80
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 2 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | Пенополиуретан |
Подача воды | Напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 511 |
Высота, мм | 1087 |


- 360
- 360
- 294
- 10 л
Ariston Andris Lux Eco 10U PL EU
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |


- 465
- 1010
- 465
- 80 л
Ariston LYDOS HYBRID 80
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Ширина, мм | 465 |
Высота, мм | 1010 |
Глубина, мм | 465 |
Вес, кг | 37.5 |


- 450
- 913
- 470
- 100 л
Ariston PRO1 ECO 100V 1,8K PL DRY
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 913 |


- 450
- 1280
- 480
- 120 л
Ariston PRO1 ECO 120 V 2K CZ EU
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | B |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 2 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 1280 |


- 450
- 885
- 470
- 100 л
Ariston LYDOS R 100 V
Объем, литров | 100 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 885 |
Глубина, мм | 470 |
Вес, кг | 24 |
- 450
- 1108
- 470
- 120 л
Ariston ABS PLT R 120 V 2K
Количество ТЭНов | 1 |
Подача воды | напорный |
Функции | защита от перегрева |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 120 |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 1108 |
- 450
- 1324
- 480
- 150 л
Ariston ABS PLT R 150 V 2K
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 150 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | механическое |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 1324 |
Глубина, мм | 480 |
Вес, кг | 35 |
- 450
- 913
- 470
- 100 л
Ariston ABS Pro Eco PW 100 V
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 100 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 913 |
Глубина, мм | 470 |
Вес, кг | 22 |
- 353
- 588
- 373
- 30 л
Ariston ABS Pro Eco PW 30 V Slim
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 30 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 353 |
Высота, мм | 588 |
Глубина, мм | 373 |
Вес, кг | 15 |
- 353
- 837
- 373
- 50 л
Ariston ABS Pro Eco PW 50 V Slim
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 50 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 353 |
Высота, мм | 837 |
Глубина, мм | 373 |
Вес, кг | 19 |
- 353
- 981
- 373
- 65 л
Ariston ABS Pro Eco PW 65 V Slim
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 65 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 353 |
Высота, мм | 981 |
Глубина, мм | 373 |
Вес, кг | 21 |
- 353
- 1178
- 373
- 80 л
Ariston ABS Pro Eco PW 80 V
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 353 |
Высота, мм | 1178 |
Глубина, мм | 373 |
Вес, кг | 20 |
- 353
- 1178
- 373
- 80 л
Ariston ABS Pro Eco PW 80 V Slim
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Ширина, мм | 353 |
Высота, мм | 1178 |
Глубина, мм | 373 |
Вес, кг | 25 |
- 450
- 913
- 480
- 100 л
Ariston ABS Pro R Inox 100 V
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 100 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | механическое |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 913 |
Глубина, мм | 480 |
Вес, кг | 26 |
- 450
- 553
- 497
- 50 л
Ariston ABS Pro R Inox 50 V
Количество ТЭНов | 1 |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 50 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | механическое |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 553 |
Глубина, мм | 497 |
Вес, кг | 17 |
Наш интернет-магазин осуществляет продажу бойлеров бренда Ariston по всей Сумской области. Каждый водонагреватель Аристон имеет всю необходимую документацию, гарантию и бесплатную доставку в Сумы и ближайшие населенные пункты.
Бойлеры Ariston в Сумах: вопросы и ответы
Доставку осуществляем всеми известными перевозчиками (Нова Пошта, Укрпошта,Мист Экспресс) в разные города,такие как: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Ужгород или любой ближайший населенный пункт.
Ищете, где можно заказать бойлеры Ariston в Сумах напрямую от производителя? У нас в интернет-магазине осуществляется продажа качественных бойлеров водонагревателей Ariston в Сумах, на которые действует официальная гарантия.
Большой выбор и удобный функционал
У нас на сайте предлагаются сотни моделей, которые отличаются по разным параметрам. Поэтому перед тем как выбрать бойлер Ariston в Сумах, подумайте, какую технику хотели бы приобрести, и на какой примерно бюджет рассчитываете.
Со своей стороны мы постарались максимально облегчить вам вопрос выбора бойлера водонагревателя Аристон в Сумах. Для этого наши специалисты создали хорошо структурированный сайт с удобным функционалом, которым вы можете пользоваться во время изучения ассортимента:
- Уже знаете, какой хотите купить Ariston бойлер в Сумах? Тогда воспользуйтесь набором фильтров и укажите желаемые для вас параметры: объем, мощность, форму. В каталоге отобразятся те модели, которые подходят под эти критерии, и дальше останется лишь заказать оптимальный водонагреватель Ariston в Сумах.
- Если пока еще не решили, тогда можно отсортировать каталог по цене. Например, выбрав пункт «От дешевых», если вас интересуют бюджетные бойлеры Аристон в Сумах. Или «От дорогих», если хотите приобрести более функциональный Аристон бойлер в Сумах. Также можно отобразить популярные модели, которые чаще всего покупают сумчани. И уже выбирать себе один из хитовых водонагревателей Аристон в Сумах.
- Если же приглянулось несколько моделей, добавьте каждую из них в сравнительную таблицу и изучите важные для вас характеристики. Так будет проще определиться, какой заказывать Аристон водонагреватель в Сумах.
Также вы можете проконсультироваться с нашими менеджерами, чтобы они подсказали, какой бойлер лучше приобрести в вашем случае.
Способы доставки
Доставляются Ariston водонагреватели в Сумы компанией «Новая Почта». При необходимости мы готовы отправить накопительный бойлер Ariston в Сумы другим транспортным перевозчиком. Все эти детали обсуждаются с менеджером по телефону.
Способы оплаты
Оплатить заказанный водонагреватель накопительный Аристон в Сумах вы можете следующими способами:
- наличными (если покупаете Аристон накопительный бойлер в Сумах с услугой «Наложенный платеж»);
- с помощью банковской карты;
- безналичным расчетом.
Первые два варианта предназначены для рядовых потребителей, а последний – для представителей, которые покупают бойлеры Ariston в Сумах от лица компании.
Читать далее
Скрыть