(067) 569 63 41 Київстар
(050) 451 37 14 Vodafone
(093) 170 86 58 Lifecell
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1 г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 1ВОбъем, литров | 10 |
Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Покрытие внутреннего бака | эмаль |
Количество ТЭНов | 1 |
Функции | защита от перегрева / индикатор работы / подсветка дисплея / регулировка температуры / дисплей / ECO режим / защита от включения без воды / УЗО |
Характеристики водонагревателя | Ariston Andris Lux Eco 10U PL EU |
---|---|
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Класс энергоэффективности | A |
Количество режимов работы | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Подача воды | напорный |
Регулятор температуры | внешний |
Функции | защита от перегрева / индикатор работы / подсветка дисплея / регулировка температуры / дисплей / ECO режим / защита от включения без воды / УЗО |
Электропитание | 230 |
Объем, литров | 10 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Тип управления | электронное |
Установка | Вертикальная / Под мойкой |
Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
Тип водонагревателя | электрический |
Форма водонагревателя | Прямоугольная |
Покрытие внутреннего бака | эмаль |
Материал бака | сталь с покрытием |
Тип установки | настенный |
Подводка | Верхняя |
К-во пользователей | Для 1 чел.: до 50 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 80 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 17 |
Класс защиты, IP | IPX4 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 0.71 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Материал корпуса | пластик |
Страна производитель | Италия |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / предохранительный клапан / кнопка вкл/выкл / магниевый анод / монтажная планка |
Дополнительно | Ariston Andris Lux Eco 10U PL EU |
Гарантия на электрическую часть, лет | 1 |
Гарантия, лет | 5 |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 294 |
Цвет | белый |
Вес, кг | 6.6 |
ARISTON-MARKET - фирменный интернет-магазин! На этой странице представлена вся информация о Ariston Andris Lux Eco 10U PL EU . Чтобы купить этот товар по официальной цене от производителя Вам нужно формить заказ через корзину или по телефону.
Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Белая Церковь, Ужгород. Вашего города нет в списке? Уточняйте у менеджера. Также Вы можете посмотреть характеристики, инструкцию, отзывы и обзор.