Cонячні колектори
Фільтр
Результатів (5)
Фільтр
Сортувати:
Показувати:
Немає в наявності
Код: 125252
- 1020
- 2002
- 100
Ariston KAIROS CF2.0
Порівняти
| Період використання | цілий рік |
| Апертурна площа | 1.82 |
| Вид | закритий |
| Кількість колекторів | 1 колектор |
| ККД | 74 |
| Ширина, мм | 1020 |
| Висота, мм | 2002 |
| Глибина, мм | 100 |
| Вага, кг | 35 |
Немає в наявності
Код: 125253
Ariston KAIROS VT15
Порівняти
| Період використання | цілий рік |
| Апертурна площа | 1.58 |
| Вид | закритий |
| Кількість колекторів | 1 колектор |
| ККД | 82 |
| Вага, кг | 51 |
Немає в наявності
Код: 125254
Ariston KAIROS VT20
Порівняти
| Період використання | цілий рік |
| Апертурна площа | 2.11 |
| Вид | закритий |
| Кількість колекторів | 1 колектор |
| ККД | 82 |
| Вага, кг | 68 |
Немає в наявності
Код: 125255
- 2241
- 1128
- 98
Ariston KAIROS XP2.5-1 H
Порівняти
| Період використання | цілий рік |
| Апертурна площа | 2.26 |
| Вид | закритий |
| Кількість колекторів | 1 колектор |
| ККД | 82 |
| Ширина, мм | 2241 |
| Висота, мм | 1128 |
| Глибина, мм | 98 |
| Вага, кг | 48 |
Немає в наявності
Код: 125256
- 1128
- 2241
- 98
Ariston KAIROS XP2.5-1 V
Порівняти
| Період використання | цілий рік |
| Апертурна площа | 2.26 |
| Вид | закритий |
| Кількість колекторів | 1 колектор |
| ККД | 82 |
| Ширина, мм | 1128 |
| Висота, мм | 2241 |
| Глибина, мм | 98 |
| Вага, кг | 48 |
Показано з 1 до 5 із 5 (всього 1 сторінок)

(
(
(