Солнечные коллекторы
Фильтр
Результатов (5)
Фильтр
Сортировать:
Показывать:
Нет в наличии
Код: 125252
- 1020
- 2002
- 100
Ariston KAIROS CF2.0
Сравнить
| Апертурная площадь | 1.82 |
| Вид | закрытый |
| Количество коллекторов | 1 коллектор |
| Коэф. излучения абсорбера ε | 5 |
| Коэф. поглощения абсорбера α | 95 |
| Ширина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 2002 |
| Глубина, мм | 100 |
| Вес, кг | 35 |
Нет в наличии
Код: 125253
Ariston KAIROS VT15
Сравнить
| Апертурная площадь | 1.58 |
| Вид | закрытый |
| Количество коллекторов | 1 коллектор |
| Коэф. потери тепла k1 | 2.74 |
| Коэф. потери тепла k2 | 0.01 |
| Вес, кг | 51 |
Нет в наличии
Код: 125254
Ariston KAIROS VT20
Сравнить
| Апертурная площадь | 2.11 |
| Вид | закрытый |
| Количество коллекторов | 1 коллектор |
| Коэф. потери тепла k1 | 2.82 |
| КПД | 82 |
| Вес, кг | 68 |
Нет в наличии
Код: 125255
- 2241
- 1128
- 98
Ariston KAIROS XP2.5-1 H
Сравнить
| Апертурная площадь | 2.26 |
| Вид | закрытый |
| Количество коллекторов | 1 коллектор |
| Коэф. излучения абсорбера ε | 5 |
| Коэф. поглощения абсорбера α | 95 |
| Ширина, мм | 2241 |
| Высота, мм | 1128 |
| Глубина, мм | 98 |
| Вес, кг | 48 |
Нет в наличии
Код: 125256
- 1128
- 2241
- 98
Ariston KAIROS XP2.5-1 V
Сравнить
| Апертурная площадь | 2.26 |
| Вид | закрытый |
| Количество коллекторов | 1 коллектор |
| Коэф. излучения абсорбера ε | 5 |
| Коэф. поглощения абсорбера α | 95 |
| Ширина, мм | 1128 |
| Высота, мм | 2241 |
| Глубина, мм | 98 |
| Вес, кг | 48 |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)

(
(
(