(067) 814 95 62 Київстар
(050) 180 30 39 Vodafone
(093) 170 58 62 Lifecell
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Всеволода Змиенко 21
| Тип котла | Двухконтурный |
| Вид котла | Конденсационный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Тип розжига | Электронный |
| Тип дымохода | турбированный |
| Площадь помещения, м² | 201-250 |
| Встроенное управление | Wi-Fi управление (опция), температурой воздуха (опция), температурой теплоносителя |
| Дисплей | монохромный |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм:|:80/125 мм:|:80/80 мм:|:80 мм |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД | 109.8 |
| Макс. температура теплоносителя | 82 |
| Макс. электропотребление | 80 |
| Материал основного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мин. температура теплоносителя | 35 |
| Минимальная тепловая мощность | 2.3 |
| Назначение | Отопление и горячая вода |
| Объем расширительного бака | 8 |
| Отвод газов | Бездымоходный |
| Питание | 230 V |
| Расход ГВС | 15.4 |
| Расход природного газа | 2.75 |
| Расход сжиженного газа | 2.05 |
| Тип топлива | Природный газ / Cжиженный газ |
| Тип тяги | Принудительная |
| Управление | Сенсорное |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Характеристики котла | Ariston Genus ONE 24 |
|---|---|
| Вентилятор нагнетания воздуха | с модуляцией |
| Встроенное управление | Wi-Fi управление (опция), температурой воздуха (опция), температурой теплоносителя |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм:|:80/125 мм:|:80/80 мм:|:80 мм |
| Дисплей | монохромный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | IPX5D |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Комплектация | Расширительный бак, циркуляционный насос, дисплей, трехходовой клапан гвс |
| КПД | 109.8 |
| Макс. температура теплоносителя | 82 |
| Макс. электропотребление | 80 |
| Материал основного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мин. допустимое давление газа | 45 |
| Мин. температура теплоносителя | 35 |
| Минимальная тепловая мощность | 2.3 |
| Назначение | Отопление и горячая вода |
| Объем расширительного бака | 8 |
| Опции | Бойлер косвенного нагрева, коаксиальный дымоход, солнечный коллектор |
| Отвод газов | Бездымоходный |
| Питание | 230 V |
| Расход ГВС | 15.4 |
| Расход природного газа | 2.75 |
| Расход сжиженного газа | 2.05 |
| Страна производитель | Италия |
| Тип топлива | Природный газ / Cжиженный газ |
| Тип тяги | Принудительная |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень модуляции мощности котла | 1:10 |
| Тип котла | Двухконтурный |
| Вид котла | Конденсационный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Тип розжига | Электронный |
| Тип дымохода | турбированный |
| Площадь помещения, м² | 201-250 |
| Дополнительно | Ariston Genus ONE 24 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 29.7 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия, лет | 3 |
| Доставка в города | Киев / Одесса / Харьков / Днепр / Запорожье / Львов / Кривой Рог / Николаев / Мариуполь / Винница / Херсон / Чернигов / Полтава / Черкассы / Хмельницкий / Черновцы / Житомир / Сумы / Ровно / Ивано-Франковск / Кропивницкий / Луцк / Ужгород |
ARISTON-MARKET - фирменный интернет-магазин! На этой странице представлена вся информация о Ariston Genus ONE 24 . Чтобы купить этот товар по официальной цене от производителя Вам нужно формить заказ через корзину или по телефону.
Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Белая Церковь, Ужгород. Вашего города нет в списке? Уточняйте у менеджера. Также Вы можете посмотреть характеристики, инструкцию, отзывы и обзор.