Бойлеры косвенного нагрева Ariston
Фильтр
Результатов (16)
Фильтр
Сортировать:
Показывать:
В наличии
Код: 217306
- 560
- 910
- 560
Ariston BCH CD1 120 ARI - EU
Сравнить
40 763 грн
| Защита от коррозии | Магниевый анод, титановый (электронный) анод |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность нижнего теплообменника, кВт | 15.40 / 13.60 |
| Номинальные расчетные значения | EN 12897 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 910 |
| Глубина, мм | 560 |
В наличии
Код: 217307
- 560
- 1345
- 560
Ariston BCH CD1 160 ARI - EU
Сравнить
45 407 грн
| Защита от коррозии | Магниевый анод, титановый (электронный) анод |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность нижнего теплообменника, кВт | 14.70 / 11.30 |
| Номинальные расчетные значения | EN 12897 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 560 |
Снято с производства
Код: 124769
- 600
- 1834
- 600
Ariston BC1S 300
Сравнить
| Объем, литров | 300 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1834 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 135 |
Нет в наличии
Код: 124748
- 714
- 1744
- 714
Ariston BC1S 450
Сравнить
| Объем, литров | 450 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 714 |
| Высота, мм | 1744 |
| Глубина, мм | 714 |
| Вес, кг | 151 |
Нет в наличии
Код: 124739
- 600
- 1834
- 600
Ariston BC2S 300
Сравнить
| Объем, литров | 300 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1834 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес, кг | 135 |
Нет в наличии
Код: 124741
- 714
- 1744
- 714
Ariston BC2S 450
Сравнить
| Объем, литров | 450 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 714 |
| Высота, мм | 1744 |
| Глубина, мм | 714 |
| Вес, кг | 151 |
По запросу
Код: 143399
- 560
- 1177
- 560
Ariston BCH 160
Сравнить
| Объем, литров | 160 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 29 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1177 |
| Глубина, мм | 560 |
| Вес, кг | 52 |
По запросу
Код: 143401
- 560
- 1397
- 560
Ariston BCH 200
Сравнить
| Объем, литров | 200 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Максимальная температура нагрева, °С | 90 |
| Тип водонагревателя | Косвенного нагрева |
| Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 31 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1397 |
| Глубина, мм | 560 |
| Вес, кг | 62 |
Нет в наличии
Код: 307533
- 560
- 1590
- 560
Ariston BCH CD1 200 ARI - EU (3070503)
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод / Титановый (электронный) анод |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность нижнего теплообменника, кВт | 19.2 |
| Объем нижнего теплообменника, л | 6.25 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1590 |
| Глубина, мм | 560 |
| Вес, кг | 65 |
Снято с производства
Код: 217299
- 656
- 1310
- 656
Ariston BC1S CD1 200 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 9.8 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 656 |
| Высота, мм | 1310 |
| Глубина, мм | 656 |
Снято с производства
Код: 217301
- 656
- 1820
- 656
Ariston BC1S CD1 300 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 13.8 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 656 |
| Высота, мм | 1820 |
| Глубина, мм | 656 |
Снято с производства
Код: 217302
- 751
- 1950
- 751
Ariston BC1S CD1 450 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 17.4 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 751 |
| Высота, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 751 |
Нет в наличии
Код: 217303
- 656
- 1310
- 656
Ariston BC2S CD2 200 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 9.8 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 656 |
| Высота, мм | 1310 |
| Глубина, мм | 656 |
Нет в наличии
Код: 217304
- 656
- 1820
- 656
Ariston BC2S CD2 300 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 13.8 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 656 |
| Высота, мм | 1820 |
| Глубина, мм | 656 |
Нет в наличии
Код: 217305
- 751
- 1950
- 751
Ariston BC2S CD2 450 ARI - EU 2
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Количество мест под ТЭН | 1 |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность верхнего теплообменника, кВт | 17.4 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 751 |
| Высота, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 751 |
Снято с производства
Код: 217308
- 560
- 700
- 560
Ariston BCH CD1 80 ARI - EU
Сравнить
| Защита от коррозии | Магниевый анод, титановый (электронный) анод |
| Комплектация | Бойлер косвенного нагрева, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
| Материал теплообменника | Сталь с покрытием |
| Мощность нижнего теплообменника, кВт | 8.40 / 7.40 |
| Номинальные расчетные значения | EN 12897 |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 700 |
| Глубина, мм | 560 |
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)

(
(
(